Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt 2015

Die Düsseldorfer Tabelle gültig ab dem 1. August bis 31. Dezember 2015

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 0 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
1. bis 1500 Euro 328 Euro 376 Euro 440 Euro 504 Euro 100 880 / 1.080 Euro
2. 1.501 – 1.900 Euro 345 Euro 395 Euro 462 Euro 530 105 1.180 Euro
3. 1.901 – 2.300 Euro 361 Euro 414 Euro 484 Euro 555 Euro 110 1.280 Euro
4. 2.301 – 2.700 Euro 378 Euro 433 Euro 506 Euro 580 Euro 115 1.380 Euro
5. 2.701 – 3.100 Euro 394 Euro 452 Euro 528 Euro 605 Euro 120 1.480 Euro
6. 3.101 – 3.500 Euro 420 Euro 482 Euro 564 Euro 646 Euro 128 1.580 Euro
7. 3.501 – 3.900 Euro 447 Euro 512 Euro 599 Euro 686 Euro 136 1.680 Euro
8. 3.901 – 4.300 Euro 473 Euro 542 Euro 634 Euro 726 Euro 144 1.780 Euro
9. 4.301 – 4.700 Euro 499 Euro 572 Euro 669Euro 767 Euro 152 1.880 Euro
10. 4.701 – 5.100 Euro 525 Euro 602 Euro 704 Euro 807 Euro 160 1.980 Euro
11. ab 5.101 Euro nach den Umständen des Falles

Die Düsseldorfer Tabelle bis 31. Juli 2015 / 2014 / 2013

Das OLG Düsseldorf hat die Zahlen der Düsseldorfer Tabelle erst ab August 2015 aktualisiert. Die Tabelle ist somit für die Jahre 2013, 2014 und bis einschließlich Juli 2015 gleich.

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 0 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
1. bis 1500 Euro 317 Euro 364 Euro 426 Euro 488 Euro 100 800 / 1.000 Euro
2. 1.501 – 1.900 Euro 333 Euro 383 Euro 448 Euro 513 105 1.100 Euro
3. 1.901 – 2.300 Euro 349 Euro 401 Euro 469 Euro 537 Euro 110 1.200 Euro
4. 2.301 – 2.700 Euro 365 Euro 419 Euro 490 Euro 562 Euro 115 1.300 Euro
5. 2.701 – 3.100 Euro 381 Euro 437 Euro 512 Euro 586 Euro 120 1.400 Euro
6. 3.101 – 3.500 Euro 406 Euro 466 Euro 546 Euro 625 Euro 128 1.500 Euro
7. 3.501 – 3.900 Euro 432 Euro 496 Euro 580 Euro 664 Euro 136 1.600 Euro
8. 3.901 – 4.300 Euro 457 Euro 525 Euro 614 Euro 703 Euro 144 1.700 Euro
9. 4.301 – 4.700 Euro 482 Euro 554 Euro 648 Euro 742 Euro 152 1.800 Euro
10. 4.701 – 5.100 Euro 508 Euro 583 Euro 682 Euro 781 Euro 160 1.900 Euro
11. ab 5.101 Euro nach den Umständen des Falles