2016

Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt 2016

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 0 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
1. bis 1500 Euro 335 Euro 384 Euro 450 Euro 516 Euro 100 880 / 1.080 Euro
2. 1.501 – 1.900 Euro 352 Euro 404 Euro 473 Euro 542 105 1.180 Euro
3. 1.901 – 2.300 Euro 369 Euro 423 Euro 495 Euro 568 Euro 110 1.280 Euro
4. 2.301 – 2.700 Euro 386 Euro 442 Euro 518 Euro 594 Euro 115 1.380 Euro
5. 2.701 – 3.100 Euro 402 Euro 461 Euro 540 Euro 620 Euro 120 1.480 Euro
6. 3.101 – 3.500 Euro 429 Euro 492 Euro 576 Euro 661 Euro 128 1.580 Euro
7. 3.501 – 3.900 Euro 456 Euro 523 Euro 612 Euro 702 Euro 136 1.680 Euro
8. 3.901 – 4.300 Euro 483 Euro 553 Euro 648 Euro 744 Euro 144 1.780 Euro
9. 4.301 – 4.700 Euro 510 Euro 584 Euro 684 Euro 785 Euro 152 1.880 Euro
10. 4.701 – 5.100 Euro 536 Euro 615 Euro 720 Euro 826 Euro 160 1.980 Euro
11. ab 5.101 Euro nach den Umständen des Falles